Mayora merupakan perusahaan terbesar yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan. Perusahaan tersebut akan selalu memperbaharui laporan keuangannya tiap tahun dengan tujuan bentuk pertanggung jawaban. Untuk informasi selanjutnya, ada contoh laporan keuangan mayora.
Beberapa Contoh Laporan Keuangan Mayora
Perusahaan yang besar sudah pasti harus membuat laporan keuangan tahunan agar dapat diketahui apa saja yang menjadi pengeluaran dan pemasukan tertentu. Tidak hanya perusahaan, segala macam bisnis pasti memerlukannya. Apalagi bagi perusahaan akan ada yang namanya tanam saham, sudah dipastikan para investor harus mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan.
- Laporan Keuangan Mayora Di Tahun 2014
Seperti yang telah Anda ketahui bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ini telah membuat laporan keuangan secara bertahap. Hal tersebut bertujuan agar tetap bisa melakukan penilaian yang biasanya dilakukan perusahaan pada umumnya.
Aset Lancar | Jumlah |
Kas dan setara kas | 712.922.612.494 |
Pihak berelasi | 1.950.164.516.232 |
Pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai masing-masing 105.246.527 dan573.873.618 | 1.096.206.874.211 |
Piutang lain-lain | 34.469.136.171 |
Persediaan | 1.966.800.644.217 |
Uang muka pembelian | 180.466.025.508 |
Pajak dibayar dimuka | 510.331.330.660 |
Biaya dibayar dimuka | 57.407.483.947 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 6.508.768.623.440 |
Aset Tidak Lancar | Jumlah |
Aset pajak tangguhan | 7.154.039.678 |
Aset tetap setelah dikurangi | 3.585.011.717.083 |
Uang muka pembelian aset tetap | 181.501.934.026 |
Uang jaminan | 8.090.881.730 |
Beban Tangguhan | 580.833.377 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 3.782.339.405.894 |
Jumlah Aset | 10.291.108.029.334 |
- Laporan Keuangan Tahunan Mayora Di Tahun 2015
Menginjak tahun 2015, perusahaan mayora semakin meningkat. Mengingat banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berjalan dalam bidang pengolahan makanan ini, masyarakat juga sangat antusias menyambut produk baru tersebut dan sesekali selalu membeli untuk persediaan.
Aset Lancar | Jumlah |
Kas dan setara kas | 1.682.075.365.772 |
Pihak berelasi | 2.123.977.056.837 |
Pihak ketiga setelah dikurangi 2.425.472.374, 105.246.527 dan juga 573.873.618 | 1.244.453. 883. 228 |
Piutang lain-lain | 10.813.690.824 |
Persediaan | 1.763.233.048.130 |
Uang muka pembelian | 29.349.557.717 |
Pajak dibayar dimuka | 576.748.740.401 |
Biaya dibayar dimuka | 23.695.686.178 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 7.454.347.029.087 |
Aset Tidak Lancar | Jumlah |
Aset pajak tangguhan | 13.156.015.569 |
Aset tetap setelah dikurangi | 3.770.695.841.693 |
Uang muka pembelian aset tetap | 87.713.075.609 |
Uang jaminan | 16.562.908.574 |
Beban Tangguhan | 240.815.689 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 3.888.368.657.134 |
Jumlah Aset | 11.342.715.686.221 |
- Laporan Keuangan Tahunan Mayora Di Tahun 2016
Seperti yang bisa Anda lihat pada laporan keuangan perusahaan Mayora di tahun 2016. Dari tahun sebelumnya, aset lancar dan lain-lain mengalami banyak perubahan siginifikan. Hal ini sangat penting untuk diketahui para investor untuk menanamkan sahamnya.
Aset Lancar | Jumlah |
Kas dan setara kas | 1.543. 129. 244.709 |
Pihak berelasi | 2.831.124.973.353 |
Pihak ketiga setelah dikurangi 454.641.031 dan 2.425.472.374 | 1.533.159.578.900 |
Piutang lain-lain | 24.114.826.295 |
Persediaan | 2.123.676.041.546 |
Uang muka pembelian | 184.988.730.786 |
Pajak dibayar dimuka | 467.429.443.121 |
Biaya dibayar dimuka | 32.099.706.600 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 8.739.782.750.141 |
Aset Tidak Lancar | Jumlah |
Aset pajak tangguhan | 48.337.856.393 |
Aset tetap setelah dikurangi | 3.859.420.029.792 |
Uang muka pembelian aset tetap | 258.130.314.242 |
Uang jaminan | 15.510.908.574 |
Beban Tangguhan Lainnya | 1.240.000.000 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 4.182.639.109.001 |
Jumlah Aset | 12.922.421.859.142 |
- Laporan Keuangan Tahunan Mayora Di Tahun 2017
Menurut opini yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan mayora di tahun 2017 ini, menyatakan bahwa laporan yang terlampir telah disajikan secara wajar dan hasil dari kinerja keuangan untuk tahun terakhir sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
Aset Lancar | Jumlah |
Kas dan setara kas | 2.201.859.470.155 |
Pihak berelasi | 4.772.738. 482.114 |
Pihak ketiga setelah dikurangi | 971.383.336.411 |
Piutang lain-lain | 358.607.515.980 |
Persediaan | 1.825.267.160.976 |
Uang muka pembelian | 76.606.386.251. |
Pajak dibayar dimuka | 444.160.274.212 |
Biaya dibayar dimuka | 23.576.945.214 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 10.674.199.571.313 |
Aset Tidak Lancar | Jumlah |
Aset pajak tangguhan | 82.446.167.835 |
Aset tetap setelah dikurangi | 3.988.757.428.380 |
Uang muka pembelian aset tetap | 148.075.298.065 |
Uang jaminan | 22.371.334.658 |
Beban Tangguhan | – |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 4.241.650.228.938 |
Jumlah Aset | 14.915.849.800.251 |
- Laporan Keuangan Tahunan Mayora Di Tahun 2018 dan 2019
Di tanggal 24 April tahun 2018 perusahaan mayora telah tercatat pada BEI atau bursa efek Indonesia. Hasil dari laporan keuangannya menyatakan bahwa obligasi dari perusahaan Mayora telah menerbitkan tingkat bunga yang besar. Begitupun pada tahun 2019.
Aset Lancar | 2018 | 2019 |
Kas dan setara kas | 2.495.655.019.108 | 2.982.004.859.009 |
Pihak berelasi | 4.636.713.060.038 | 4.745.854.148.720 |
Pihak ketiga setelah dikurangi | 936.153.661.759 | 1.156.139.900.456 |
Piutang lain-lain | 502.268.982.237 | 500.974.800.491 |
Persediaan | 3.351.796.321.991 | 2.790.633.951.514 |
Uang muka pembelian | 63.913.554.108 | 101.543.572.151 |
Pajak dibayar dimuka | 626.403.695.854 | 461.144.088.840 |
Biaya dibayar dimuka | 34.954.432.777 | 37.807.460.332 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 12.647.858.727.872 | 12.776.102.781.513 |
Aset Tidak Lancar | ||
Aset pajak tangguhan | 89.449.452.581 | 96.055.409.948 |
Aset tetap setelah dikurangi | 4.258.300.525.120 | 4.674.963.819.225 |
Uang muka pembelian aset tetap | 567.436.010.403 | 1.459.858.783.569 |
Uang jaminan | 28.661.710.658 | 30.938.012.218 |
Beban Tangguhan | – | – |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 4.943.847.698.762 | 6.261.816.024.960 |
Jumlah Aset | 17.591.706.426.634 | 19.037.918.806.473 |
Demikian penjelasan secara detail mengenai laporan keuangan mayora beserta dengan rincian aset dan jumlahnya. Dengan adanya laporan lengkap seperti di atas, para investor akan mengetahui seberapa menguntungkannya jika menanam saham di sana.